Bugari u Hrvatskoj | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
Ukupno pripadnika | |||||||||||||||
262[1] | |||||||||||||||
Važnija područja naseljavanja | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Jezik | |||||||||||||||
hrvatski jezik - bugarski jezik |
Bugari u Hrvatskoj (bugarski:Българи в Хърватия) su jedna od 22 priznate nacionalne manjine Hrvatske. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Hrvatskoj živi 350 Bugarin, od čega najviše u Gradu Zagrebu. Nakon popisa iz 2021. ustanovljeno je da u Hrvatskoj živi 262 Bugara.
Dio Bugara u Hrvatsku je došao početkom 19. stoljeća.
Krovna organizacija je Nacionalna zajednica Bugara u RH. Glasilo bugarske zajednice je Rodna riječ.[2]